ストリーム 買取

ホンダストリームの買取価格

ホンダストリームの買取価格は大体いくら?

 

ホンダストリームの買取価格を知りたい方のために
ストリームと言っても初代と二代目で大きく異なります。

 

2005年から2006年辺りの年式のストリームは買取業者ではほとんど値が付かないのでヤフオクか友人、知人に売るのがいいと思います。

 

2007年から2010年ぐらいの年式のストリームは10万からキレイなものは50万ほどの値が付くので買取業者に査定を依頼をした方がいいと思います。

 

買取相場はこんな感じです!

2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
〜150000km - - 16.7万円 5.8万円 19.8万円 36.6万円 50.5万円 76.6万円 105.7万円 -
〜140000km - - 19.8万円 10.2万円 24.2万円 40.2万円 54.2万円 81.0万円 109.6万円 -
〜130000km - - 23.7万円 15.6万円 29.7万円 44.6万円 58.9万円 86.4万円 114.5万円 -
〜120000km - - 26.7万円 19.8万円 34.0万円 48.1万円 62.5万円 90.5万円 118.3万円 -
〜110000km - 1.5万円 28.1万円 21.7万円 36.0万円 49.7万円 64.1万円 92.5万円 120.1万円 -
〜100000km - 2.5万円 29.6万円 23.8万円 38.1万円 51.5万円 65.9万円 94.6万円 122.0万円 -
〜95000km - 3.1万円 30.4万円 25.0万円 39.3万円 52.4万円 66.9万円 95.7万円 123.0万円 -
〜90000km - 3.6万円 31.3万円 26.2万円 40.5万円 53.4万円 67.9万円 96.9万円 124.1万円 -
〜85000km - 4.2万円 32.2万円 27.4万円 41.8万円 54.5万円 69.0万円 98.2万円 125.2万円 -
〜80000km - 4.9万円 33.2万円 28.8万円 43.2万円 55.6万円 70.1万円 99.5万円 126.5万円 -
〜75000km - 5.6万円 34.2万円 30.2万円 44.6万円 56.8万円 71.4万円 101.0万円 127.8万円 -
〜70000km - 6.3万円 35.3万円 31.8万円 46.2万円 58.0万円 72.7万円 102.5万円 129.1万円 -
〜65000km - 7.1万円 36.5万円 33.4万円 47.9万円 59.4万円 74.1万円 104.1万円 130.6万円 -
〜60000km - 8.2万円 37.7万円 35.2万円 49.7万円 60.9万円 75.6万円 105.9万円 132.2万円 -
〜55000km - 9.5万円 39.1万円 37.1万円 51.6万円 62.5万円 77.3万円 107.8万円 134.0万円 -
〜50000km - 10.9万円 40.6万円 39.2万円 53.8万円 64.2万円 79.1万円 109.9万円 135.9万円 -
〜45000km - 12.5万円 42.3万円 41.6万円 56.2万円 66.1万円 81.1万円 112.3万円 138.0万円 -
〜40000km - 14.3万円 44.2万円 44.2万円 58.8万円 68.3万円 83.3万円 114.9万円 140.4万円 -
〜35000km - 16.2万円 46.3万円 47.2万円 61.8万円 70.8万円 85.8万円 117.9万円 143.1万円 -
〜30000km - 18.5万円 48.7万円 50.6万円 65.3万円 73.6万円 88.8万円 121.3万円 146.2万円 -
〜25000km - 21.3万円 51.6万円 54.7万円 69.4万円 76.9万円 92.2万円 125.3万円 149.8万円 -
〜20000km - 24.6万円 55.2万円 59.6万円 74.5万円 81.0万円 96.5万円 130.3万円 154.3万円 -
〜15000km 1.2万円 25.3万円 56.0万円 60.8万円 75.6万円 82.0万円 97.4万円 131.4万円 155.4万円 -
〜10000km 1.8万円 26.2万円 56.9万円 62.0万円 76.8万円 83.0万円 98.5万円 132.6万円 156.4万円 -
〜5000km 2.4万円 27.0万円 57.8万円 63.2万円 78.1万円 84.0万円 99.6万円 133.9万円 157.6万円 -

みんカラより

 

年式、走行距離以外にも内外装のキレイさや色、装備によっても買取価格は変わってくるので1度買取業者に査定を依頼してみてください。

 

買い替えをお考えの方へ

下取りに出すと値引き額と一緒にされて損しますよ!

売却だけをお考えの方へ

1社だけの買取業者に査定を依頼すると損しますよ!
一括査定で買取業者に競わせれば1番高値が付きます!

 

 

一括査定はこちらがおすすめ
かんたん車査定ガイド

 

買取業者で値が付かない車をお持ちの方はご連絡いただければ手数料3万円でヤフオク出品代行致します。
連絡は→こちら

 

私は10万キロ走っているストリームをガリバーに査定依頼したら0ですと言われたので、ヤフオクに出品したら23万で売れました!
年式の古いストリームは個人売買がおすすめです。